घरगुती आयनीकरण स्मार्ट एअर प्युरिफायर
| मॉडेलचे नाव | PT-7410 |
| तपशील | ● रंग: पांढरा ● पॉवर:62W ● कमाल. आवाज: 58dB / मिनिट. आवाज: 34dB ● CADR: 270 m³/ता ● मोटर प्रकार: AC मोटर ● उपलब्ध क्षेत्र: 30 ㎡ |
| कार्य | ● सक्रिय कार्बन फिल्टर ● अँटी-बॅक्टेरिया कापड ● HEPA 11 फिल्टर ● Neg anion ● अतिनील ● एलईडी डिस्प्ले सोपे नियंत्रण पॅनेल ● चाइल्ड लॉक फंक्शन ● 1-8 तास सेटिंग्जसह टाइमर ● हवा गुणवत्ता धूळ सेन्सर ● कण सेन्सर हवेची गुणवत्ता, तीन-रंगाच्या दिव्यांमध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशक मोजतो ● रात्रीच्या ऑपरेशनसाठी स्लीप मोड ● पंख्याचा वेग: कमी / मध्यम / उच्च ● बुद्धिमत्ता मोड ● फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर ● कॅरी हँडल |
| पॅकेजिंग | ● बाह्य बॉक्स आणि आतील बॉक्स ● उत्पादनाचा आकार: 334 * 195 * 545 मिमी ● QTY/CTN:1pc ● कार्टन बॉक्स आकार: 394 * 257 * 605 मिमी ● NW/GW:6.2kg / 8.1kg |
| लीडटाइम | 40 दिवस |
| डिलिव्हरी | एफओबी शांघाय पोर्ट |
| MOQ | 40′जीपी |
| 40′मुख्यालय | 960pcs |
| किंमत | 40'HQ (HEPA 11 FILTER) साठी USD63.0/PC |
| फिल्टर किंमत | USD 9.8 / PIECE |
| प्रमाणपत्र | CE, FCC, ROHS, ERP |
| पॅकिंग पद्धत | लेबल + उत्पादन प्लास्टिक पिशव्या + रंग बॉक्स + कार्टन बॉक्स + सूचना पुस्तिका |
| प्रमाण | ±2% अवतरण तारखेवर आधारित |
| अवतरण वैध | 3 महिन्यांत वैध |
| सेवा | 2 वर्षांची वॉरंटी |
| पेमेंट अटी | T/T 30% ठेव, शिपिंगपूर्वी 70% शिल्लक |
* द्रुत तपशील
| मूळ स्थान | जिआंग्सू, चीन |
| ब्रँड नाव | एक्वाटल |
| मॉडेल क्रमांक | PT-7410 |
| क्षमता (CFM) | 270 |
| पॉवर (प) | ६२ |
| व्होल्टेज (V) | 220 |
| विक्रीनंतरची सेवा प्रदान केली | मोफत सुटे भाग, ऑनसाइट इंस्टॉलेशन, रिटर्न आणि रिप्लेसमेंट |
| हमी | 1 वर्ष |
| प्रकार | हेपा फिल्टर |
| स्थापना | पोर्टेबल |
| प्रमाणन | CB, CE, RoHS |
| अर्ज | हॉटेल, घरगुती |
| उर्जा स्त्रोत | इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल |
* पॅकेजिंग आणि वितरण
| युनिट्सची विक्री | एकच आयटम |
| एकल पॅकेज आकार | 39.4X25.7X60.5 सेमी |
| एकल एकूण वजन | 8.100 किलो |
लीड टाइम:
| प्रमाण(युनिट्स) | १ - १ | >१ |
| अंदाज वेळ (दिवस) | 15 | वाटाघाटी करणे |
* उत्पादन वर्णन
| उत्पादन तपशीलवार माहिती: | |
| आयटम मॉडेल | PT-7410 |
| पर्यायी रंग | पांढरा, निळा |
| शक्ती | 62W |
| व्होल्टेज/वारंवारता | 220V~50/60Hz |
| हवेचा प्रवाह (CADR) | 270m3/H |
| मोटर प्रकार | AC |
| नकारात्मक आयन | 6,000,000 PCS/CM3 |
| लागू क्षेत्र | 28m3 |
| निव्वळ वजन | 6.2KG |
| एकूण वजन | 8.1KG |
| उत्पादनाचा आकार | ३३४*१९.५*५४५(मिमी) |
| कार्टन आकार | 394*257*605(मिमी) |
| कंटेनर लोड | 20ft/457,40ftHQ/914 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा










